El Ibex 35 cerró este miércoles, 18 de febrero de 2026, en 18.197,9 puntos tras subir un 1,35% y firmar un máximo histórico.
La cifra deja al índice a un suspiro de los 18.200 puntos, un nivel psicológico que el mercado ha rozado durante la sesión. El avance no es solo un titular llamativo.
| Índice | Último | % Dif. | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | % Dif. Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18.197,90 | 1,35% | 18.228,70 | 18.011,00 | 18/02/2026 | 17:35:00 | 5,14% |
El cierre récord también funciona como una radiografía precisa del dinero en el mercado español y de qué sectores están liderando el ciclo bursátil.
La banca vuelve a ser el motor del récord
El primer elemento que explica el máximo histórico es la repetición de un patrón que se está consolidando en 2026: la banca actúa como principal tractor del selectivo.
En una sesión marcada por el apetito por riesgo, varias entidades financieras lideraron el movimiento alcista y volvieron a empujar al índice en bloque, algo especialmente relevante en un mercado como el español, donde el peso del sector financiero es estructuralmente elevado.
Desde el punto de vista del análisis, que el índice bata récord con la banca al mando suele leerse de dos maneras. La primera es positiva: el mercado está premiando márgenes y resultados, y la percepción de riesgo doméstico se mantiene contenida.
La segunda es más técnica: cuando un índice se apoya de forma tan visible en un puñado de pesos pesados, el récord puede convivir con una amplitud mejorable, es decir, con menor participación del resto de sectores.
Este matiz explica por qué el cierre histórico no ha venido acompañado de subidas generalizadas.
Cotizaciones del IBEX 35 al cierre del 18 de febrero de 2026
Estas son las principales cotizaciones de los valores del IBEX 35 al cierre de la sesión del 18 de febrero de 2026 a las 17:35:00. La tabla recoge el último precio negociado, variación porcentual, máximos y mínimos del día, así como volumen y efectivo movido en el mercado.
| Nombre | Último | % Dif. | Máximo | Mínimo | Volumen | Efectivo (miles €) | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 201,6000 | 2,44% | 203,2000 | 196,2000 | 79.801 | 16.021,42 | 18/02/2026 | Cierre |
| ACCIONA ENER | 22,2400 | 2,87% | 22,2800 | 21,6600 | 405.619 | 8.970,22 | 18/02/2026 | Cierre |
| ACERINOX | 13,4300 | 1,90% | 13,4500 | 13,2400 | 1.401.593 | 18.738,81 | 18/02/2026 | Cierre |
| ACS | 106,0000 | 4,13% | 106,0000 | 101,8000 | 336.424 | 35.372,09 | 18/02/2026 | Cierre |
| AENA | 27,7200 | -3,78% | 28,8600 | 27,7100 | 1.781.499 | 49.701,81 | 18/02/2026 | Cierre |
| AMADEUS | 47,8800 | 2,66% | 48,1800 | 46,2800 | 1.366.504 | 64.970,96 | 18/02/2026 | Cierre |
| ARCELORMIT. | 55,8800 | 4,18% | 55,8800 | 53,9600 | 167.499 | 9.251,90 | 18/02/2026 | Cierre |
| B.SANTANDER | 10,7200 | 2,94% | 10,7680 | 10,4820 | 27.461.707 | 293.517,41 | 18/02/2026 | Cierre |
| BA.SABADELL | 3,2510 | 1,72% | 3,2770 | 3,2140 | 13.887.934 | 45.149,09 | 18/02/2026 | Cierre |
| BANKINTER | 13,9100 | 2,43% | 14,0350 | 13,6250 | 1.406.423 | 19.556,09 | 18/02/2026 | Cierre |
| BBVA | 20,0000 | 2,35% | 20,0000 | 19,5800 | 11.075.932 | 200.892,75 | 18/02/2026 | Cierre |
| CAIXABANK | 10,5550 | 2,73% | 10,6950 | 10,3400 | 8.885.856 | 93.929,04 | 18/02/2026 | Cierre |
| CELLNEX | 30,4300 | -0,23% | 30,8500 | 30,3500 | 3.712.861 | 113.379,63 | 18/02/2026 | Cierre |
| COLONIAL SFL | 5,2650 | -1,22% | 5,3650 | 5,2650 | 1.345.106 | 7.136,22 | 18/02/2026 | Cierre |
| ENAGAS | 14,7700 | -2,44% | 15,2700 | 14,7700 | 1.456.819 | 21.797,33 | 18/02/2026 | Cierre |
| ENDESA | 32,6300 | 1,87% | 32,9100 | 32,0300 | 1.263.215 | 41.184,61 | 18/02/2026 | Cierre |
| FERROVIAL SE | 62,3200 | 1,07% | 62,4600 | 61,4800 | 620.122 | 38.600,53 | 18/02/2026 | Cierre |
| FLUIDRA | 25,0400 | -0,24% | 25,1800 | 24,8400 | 216.146 | 5.410,87 | 18/02/2026 | Cierre |
| GRIFOLS CL.A | 11,3450 | 0,75% | 11,4400 | 11,2250 | 1.325.376 | 15.015,58 | 18/02/2026 | Cierre |
| IAG | 5,0700 | -0,31% | 5,1180 | 4,9120 | 8.771.438 | 44.044,95 | 18/02/2026 | Cierre |
| IBERDROLA | 20,0500 | -0,20% | 20,2500 | 20,0500 | 13.204.399 | 265.484,10 | 18/02/2026 | Cierre |
| INDITEX | 57,7600 | 1,26% | 57,8600 | 56,8200 | 1.092.987 | 62.939,46 | 18/02/2026 | Cierre |
| INDRA A | 53,4000 | 3,59% | 53,6000 | 52,1000 | 1.066.397 | 56.545,28 | 18/02/2026 | Cierre |
| LOGISTA | 33,8200 | 1,74% | 33,9800 | 33,2400 | 329.179 | 11.120,75 | 18/02/2026 | Cierre |
| MAPFRE | 3,9100 | 0,51% | 3,9400 | 3,8940 | 3.054.891 | 11.955,76 | 18/02/2026 | Cierre |
| MERLIN | 13,6200 | -0,66% | 13,8700 | 13,6200 | 915.452 | 12.551,83 | 18/02/2026 | Cierre |
| NATURGY | 25,5600 | -3,55% | 26,2600 | 25,3800 | 2.810.161 | 72.130,09 | 18/02/2026 | Cierre |
| PUIG BRANDS | 16,5800 | 2,54% | 17,2400 | 16,0800 | 2.328.920 | 38.864,72 | 18/02/2026 | Cierre |
| REDEIA | 16,0300 | -0,80% | 16,2100 | 15,9800 | 1.414.365 | 22.726,36 | 18/02/2026 | Cierre |
| REPSOL | 17,6350 | 2,83% | 17,6450 | 17,1750 | 3.869.963 | 67.843,64 | 18/02/2026 | Cierre |
| ROVI | 78,5500 | 1,22% | 79,3000 | 77,4500 | 148.238 | 11.659,34 | 18/02/2026 | Cierre |
| SACYR | 4,4080 | -0,05% | 4,4320 | 4,3700 | 2.225.893 | 9.812,42 | 18/02/2026 | Cierre |
| SOLARIA | 19,4100 | 2,37% | 19,5250 | 18,8500 | 1.166.142 | 22.473,63 | 18/02/2026 | Cierre |
| TELEFONICA | 3,5640 | -2,70% | 3,6780 | 3,5640 | 14.672.671 | 52.645,84 | 18/02/2026 | Cierre |
| UNICAJA | 2,7040 | 2,50% | 2,7140 | 2,6620 | 3.136.601 | 8.454,70 | 18/02/2026 | Cierre |
Rotación sectorial: industriales fuertes y defensivos más fríos
Junto a la banca, también destacaron valores con sesgo más cíclico e industrial. Nombres como ArcelorMittal, ACS e Indra aparecieron entre los más fuertes del día, reforzando la idea de que el mercado está premiando exposición a ciclo, infraestructuras y defensa.
Este comportamiento es relevante porque ayuda a sostener el avance más allá del sector financiero y aporta la sensación de que el récord se apoya en más de una pata.
En el lado opuesto, el cierre récord convivió con caídas en algunos valores tradicionalmente defensivos o regulados. La foto es coherente con una jornada de “risk-on”, donde el dinero suele buscar mayor beta y más sensibilidad al ciclo económico.
Esta rotación sectorial es clave para interpretar el movimiento: no todo el Ibex está en modo euforia, sino que el máximo histórico llega con una selección clara de ganadores.
Qué hay detrás del movimiento: tipos, confianza y contexto global
El máximo histórico se produjo en una jornada de tono positivo en Europa, con el foco repartido entre expectativas de política monetaria y contexto internacional. En este tipo de sesiones, la renta variable reacciona con fuerza a cualquier señal que apunte a menos tensión financiera o mayor visibilidad en beneficios empresariales.
Además, el hecho de que el Ibex haya quedado tan cerca de los 18.200 puntos refuerza la lectura de que el mercado está probando resistencias psicológicas y midiendo la consistencia de la demanda.
Durante la sesión, el índice llegó a moverse por encima de los 18.200 puntos, aunque el cierre quedó ligeramente por debajo. Esta dinámica suele interpretarse como un pulso entre compradores que buscan consolidar la ruptura y vendedores que aprovechan el nivel para tomar beneficios.
Que el cierre haya sido récord, aun sin superar con claridad esa cota, deja una conclusión clara: el mercado está fuerte, pero todavía respeta referencias técnicas clave.
Lo más importante del récord: el mensaje para el inversor
Más allá del número, el récord del Ibex 35 envía un mensaje nítido sobre el posicionamiento actual. El mercado está comprando de forma preferente sector financiero y valores ligados al ciclo económico.
Al mismo tiempo, la sesión demuestra que el avance no ha sido uniforme, lo que invita a leer el máximo con matices. Un índice puede batir récord y, aun así, tener valores relevantes en negativo. Eso forma parte del funcionamiento normal de un mercado en rotación.
Cuando el Ibex marca máximos históricos, se reactiva el interés minorista y aumenta la atención mediática. En este entorno, la clave no es anticipar el siguiente nivel exacto del índice, sino entender qué está sosteniendo la subida y qué podría debilitarla.
En esta jornada, el sostén fue claro: banca y cíclicos aportaron tracción. El resto del mercado mostró acompañamiento selectivo y resistencias puntuales.
El cierre récord en 18.197,9 puntos no solo es un hito estadístico. Es una fotografía de dónde está entrando el dinero hoy en la Bolsa española.
Con este máximo histórico, el Ibex 35 vuelve a situarse en el centro de la conversación financiera europea. La gran cuestión ya no es si el índice está fuerte, porque el cierre lo confirma.
La cuestión es si la rotación sectorial actual será suficiente para sostener nuevas subidas o si el mercado necesitará nuevos catalizadores para ampliar el liderazgo más allá de la banca.




